20 | 05 | 2012
IPL5 - Standings Predictor
IPL 2012: Forthcoming Matches
M# ..Date Home Away Venue
71 20 May DC RCB Hyderabad
72 20 May RR MI Jaipur
IPL 2012: Venue Track
Venue High Low Avg
Bangalore 195 123 165.1
Chennai 208 112 148.2
Cuttack 186 126 153.0
Delhi 215 110 161.0
Dharamsala 145 120 132.2
Hyderabad 193 126 158.2
Jaipur 197 125 158.2
Kolkata 190 97 143.7
Mohali 194 115 153.8
Mumbai 197 92 136.8
Pune 177 102 143.1
Vishakapatnam 193 119 148.0
Runs scored at various venues in IPL5
IPL 2012: Home & Away
Team Pld Home W Away W
DD 16 8 5 8 6
KKR 16 8 3 8 7
MI 15 8 3 7 6
KXIP 16 8 3 8 5
CSK 16 8 5 8 3
RCB 15 8 3 7 5
RR 15 7 4 8 3
PWI 16 8 2 8 2
DC 15 7 2 8 1
8 Home & 8 Away matches for each team
IPL 2012: Boundary Watch
Team Runs Fours Sixes %
CSK 2232 163 79 50.4
DC 2180 181 72 53.0
DD 2365 211 87 57.8
KKR 2150 178 57 49.0
KXIP 2390 226 61 53.1
MI 2150 189 71 55.0
PWI 2321 181 60 46.7
RCB 2349 179 112 59.1
RR 2354 233 63 55.6
Total 20491 1741 662 53.4
% = % runs from 4s & 6s
Defend or Chase
Team Bat 1st Won Bat 2nd Won
CSK 9 3 7 5
DC 10 2 5 1
DD 4 2 12 9
KKR 8 4 8 5
KXIP 8 3 8 5
MI 6 3 9 6
PWI 7 3 9 2
RCB 8 4 7 4
RR 10 5 5 2
Defend or Chase - By Venue
Venue Pld Defend Chase
Bangalore 7 3 4
Chennai 8 3 5
Cuttack 2 1 1
Delhi 8 4 4
Dharamsala 2 0 2
Hyderabad 3 1 2
Jaipur 7 4 3
Kolkata 7 4 3
Mohali 6 1 5
Mumbai 8 3 5
Pune 8 4 4
Vishakapatnam 2 1 1
Numbers are of winning teams. Figures do not include matches abandoned
IPL 2012: Leading Batsmen
Player I Runs 4s 6s SR
CH Gayle 13 706 43 57 159
S Dhawan 14 564 57 18 130
G Gambhir* 15 556 61 15 142
AM Rahane 15 547 71 10 131
V Sehwag* 14 488 56 19 163
R Dravid* 15 457 62 4 112
CL White 11 455 39 19 152
Mandeep Singh 16 432 53 7 126
IPL 2012: Top Bowlers
Player P Overs Wkts Econ
M Morkel 15 59 25 7.1
SP Narine 13 51.1 22 5.1
SL Malinga 12 47.3 21 5.8
UT Yadav 15 53 17 7.3
P Awana 12 47 17 7.9
PP Chawla 16 57 16 7.4
R Vinay Kumar 13 51.5 16 8.8
DW Steyn 11 42.4 15 6.5
P=Matches Played; Econ=Runs/Over
IPL 2012: Points Table
Team Played Points Runs For Overs For Runs Against Overs Against NRR
DD 16 22 2365 283.5 2361 306.0 0.61
KKR 16 21 2150 285.1 2032 291.1 0.56
MI 15 18 2150 294.3 2181 292.2 -0.16
CSK 16 17 2232 293.3 2144 285.4 0.10
RCB 15 17 2349 276.2 2373 279.3 0.01
KXIP 16 16 2390 313.3 2455 313.1 -0.22
RR 15 14 2354 296.0 2239 291.3 0.27
PWI 16 8 2321 319.2 2424 310.0 -0.55
DC 15 7 2180 278.4 2282 271.3 -0.59
Team / Player Insights
The Momentum Pendulum
M # CSK DC DD KKR KXIP MI PWI RCB RR
1 0 0 2 0 0 2 2 2 2
2 2 0 2 0 0 2 4 2 4
3 2 0 4 2 2 4 4 2 4
4 4 0 6 4 4 6 6 2 4
5 4 0 8 4 4 6 6 4 6
6 6 1 8 6 4 6 6 6 8
7 8 3 10 8 6 8 8 8 8
8 9 3 12 9 6 8 8 9 8
9 9 5 14 11 8 10 8 9 8
10 9 5 16 13 10 12 8 9 8
11 11 5 16 15 10 14 8 11 10
12 11 5 18 17 12 14 8 13 12
13 13 5 18 17 14 16 8 15 12
14 15 5 20 17 14 18 8 15 14
15 17 7 20 19 16 18 8 17 14
16 17 0 22 21 16 0 8 0 0

Featured Blogs

Cricket Connects Blogs

Bringing The Game & Its Fans Closer
LEISURE
Cricket Calendar
Batting Effectiveness
Average Runs Scored by Team & How They Spread Over The 3 Phases of a T20 Innings
Team M Runs Start Mid Finish
RCB 14 168 42 64 62
KXIP 16 162 43 61 58
RR 15 157 47 57 54
DC 14 156 45 55 56
CSK 15 149 44 54 50
DD 16 148 47 65 35
PWI 16 145 42 53 50
MI 15 143 38 58 48
KKR 15 143 44 56 43
Start: Overs 1-6; Middle: Overs 7-14; Finish: Overs 15-20
Top & Middle Order Contribution
Team Total %Top3 %Mid3 %Tail
CSK 2141 54.0 35.1 10.9
DC 2080 61.4 32.8 5.8
DD 2246 65.7 26.0 8.2
KKR 2014 59.8 29.7 10.4
KXIP 2256 45.3 39.3 15.4
MI 2039 48.6 37.9 13.5
PWI 2171 41.7 44.7 13.6
RCB 2230 64.8 28.9 6.2
RR 2245 62.5 32.4 5.0
Total 19422 56.0 34.1 9.9
Batting Positions: Top3=1-3; Mid3=4-6; Tail=7-11
Bowling Effectiveness
Team 1-6 7-14 15-20 Avg
CSK 45 54 44 143
DC 49 66 63 177
DD 42 59 46 148
KKR 40 51 44 135
KXIP 42 60 51 153
MI 41 56 48 145
PWI 44 59 49 152
RCB 47 63 60 170
RR 44 55 51 149
Average Runs "given away" by teams in various phases of a match
Cricket Connects Poll

Who Will Be The Top Run Scorer in IPL 2012?

Ajinkya Rahane - 23.8%
Virat Kohli - 0%
Chris Gayle - 69%
Richard Levi - 0%
Rohit Sharma - 0%
None of the above - 7.1%
The voting for this poll has ended
IPL 2012: Team Strike Rates
Team P Runs Overs SR
RCB 15 2349 275.3 142.18
DD 16 2365 282.7 139.37
RR 15 2354 295 132.99
DC 15 2180 273.9 132.58
KXIP 16 2390 312.5 127.43
CSK 16 2232 292.8 126.99
KKR 16 2150 284.3 126.02
MI 15 2150 291.8 122.74
PWI 16 2321 318.2 121.56
P=Played; Overs based on actuals balls played & not same as Overs in NRR calculation
Batting: Indian & Foreign Players in IPL 2012
Team Ind Foreign Ind % For %
KXIP 1031 1204 46 54
DD 1190 1056 53 47
RR 1367 878 61 39
RCB 845 1385 38 62
PWI 1116 1055 51 49
CSK 1185 956 55 45
DC 959 1121 46 54
MI 1350 689 66 34
KKR 1243 633 66 34
Note: Ind=Indian; For=Foreign; Extras not included in above numbers
Bowling: Indian & Foreign Players in IPL 2012
Team Indian Foreign
RR 46 for 1209 42 for 970
MI 40 for 1236 46 for 908
KXIP 51 for 1705 35 for 652
KKR 29 for 863 55 for 1130
DD 46 for 1607 32 for 714
RCB 50 for 1662 24 for 664
CSK 31 for 1025 42 for 1080
DC 43 for 1505 26 for 715
PWI 43 for 1557 26 for 811
IPL 2012: Latest Match - Head To Head
Like Us Now!